Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| ZUCCONI RICCARDO | 1555 | 40,44% |
| MAMMINI SERENA | 1481 | 38,52% |
| CRESCI MARCO | 372 | 9,67% |
| REMASCHI MARCO | 255 | 6,63% |
| BALDUINI ALESSANDRO | 61 | 1,59% |
| TRASATTI FRANCESCA | 55 | 1,43% |
| BIANCHI GIORGIO | 47 | 1,22% |
| TOMBERLI LUCA | 19 | 0,49% |
Grafico percentuale
ZUCCONI RICCARDO
1555 voti (40,44%)
MAMMINI SERENA
1481 voti (38,52%)
CRESCI MARCO
372 voti (9,67%)
REMASCHI MARCO
255 voti (6,63%)
BALDUINI ALESSANDRO
61 voti (1,59%)
TRASATTI FRANCESCA
55 voti (1,43%)
BIANCHI GIORGIO
47 voti (1,22%)
TOMBERLI LUCA
19 voti (0,49%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 1226 | 32,61% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 951 | 25,29% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 356 | 9,47% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 327 | 8,70% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 245 | 6,52% |
| FORZA ITALIA | 230 | 6,12% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 148 | 3,94% |
| +EUROPA | 79 | 2,10% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 58 | 1,54% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 53 | 1,41% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 46 | 1,22% |
| VITA | 18 | 0,48% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 14 | 0,37% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 9 | 0,24% |
Grafico percentuale
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
1226 voti (32,61%)
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
951 voti (25,29%)
MOVIMENTO 5 STELLE
356 voti (9,47%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
327 voti (8,70%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
245 voti (6,52%)
FORZA ITALIA
230 voti (6,12%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
148 voti (3,94%)
+EUROPA
79 voti (2,10%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
58 voti (1,54%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
53 voti (1,41%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
46 voti (1,22%)
VITA
18 voti (0,48%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
14 voti (0,37%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
9 voti (0,24%)
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 2784 | - |
| Femmine | 2974 | - | |
| Totale | 5758 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 1306 | 22,68% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 3442 | 59,78% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 2043 | 73,38% |
| Femmine | 2092 | 70,34% | |
| Totale | 4135 | 71,81% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 3845 | 92,99% |
| Contestate | 3 | 0,07% |
| Bianche | 75 | 1,81% |
| Nulle | 212 | 5,13% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| LA PIETRA PATRIZIO GIACOMO | 1539 | 39,54% |
| GRAZIANI ANNA | 1418 | 36,43% |
| BELLANDI MANUELA | 375 | 9,64% |
| MASINI BARBARA | 258 | 6,63% |
| BIANCHINI DEBORA | 139 | 3,57% |
| CASTRO PIVETTA MONICA | 56 | 1,44% |
| VINCENTI RIGOLETTA | 44 | 1,13% |
| CIANELLI DINA | 44 | 1,13% |
| SANTERO MARCO | 19 | 0,49% |
Grafico percentuale
LA PIETRA PATRIZIO GIACOMO
1539 voti (39,54%)
GRAZIANI ANNA
1418 voti (36,43%)
BELLANDI MANUELA
375 voti (9,64%)
MASINI BARBARA
258 voti (6,63%)
BIANCHINI DEBORA
139 voti (3,57%)
CASTRO PIVETTA MONICA
56 voti (1,44%)
VINCENTI RIGOLETTA
44 voti (1,13%)
CIANELLI DINA
44 voti (1,13%)
SANTERO MARCO
19 voti (0,49%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 1177 | 30,91% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 950 | 24,95% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 362 | 9,51% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 321 | 8,43% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 247 | 6,49% |
| FORZA ITALIA | 224 | 5,88% |
| PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 135 | 3,55% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 133 | 3,49% |
| +EUROPA | 75 | 1,97% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 53 | 1,39% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 44 | 1,16% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 43 | 1,13% |
| VITA | 18 | 0,47% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 14 | 0,37% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 12 | 0,32% |
Grafico percentuale
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
1177 voti (30,91%)
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
950 voti (24,95%)
MOVIMENTO 5 STELLE
362 voti (9,51%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
321 voti (8,43%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
247 voti (6,49%)
FORZA ITALIA
224 voti (5,88%)
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
135 voti (3,55%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
133 voti (3,49%)
+EUROPA
75 voti (1,97%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
53 voti (1,39%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
44 voti (1,16%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
43 voti (1,13%)
VITA
18 voti (0,47%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
14 voti (0,37%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
12 voti (0,32%)
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 2784 | - |
| Femmine | 2974 | - | |
| Totale | 5758 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 1306 | 22,68% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 3442 | 59,78% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 2043 | 73,38% |
| Femmine | 2092 | 70,34% | |
| Totale | 4135 | 71,81% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 3892 | 94,12% |
| Contestate | 3 | 0,07% |
| Bianche | 63 | 1,52% |
| Nulle | 177 | 4,28% |