Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico | 1360 | 35,82% |
| Fratelli d'Italia | 1039 | 27,36% |
| Movimento Cinque Stelle | 317 | 8,35% |
| Lega Salvini Premier | 271 | 7,14% |
| Alleanza Verdi Sinistra | 226 | 5,95% |
| Forza Italia - Noi Moderati - PPE | 200 | 5,27% |
| Stati Uniti d'Europa | 139 | 3,66% |
| Pace Terra Dignità | 107 | 2,82% |
| Azione - Siamo Europei | 74 | 1,95% |
| Democrazia Sovrana Popolare | 31 | 0,82% |
| Libertà | 23 | 0,61% |
| Alternativa Popolare | 10 | 0,26% |
Grafico percentuale
Partito Democratico
1360 voti (35,82%)
Fratelli d'Italia
1039 voti (27,36%)
Movimento Cinque Stelle
317 voti (8,35%)
Lega Salvini Premier
271 voti (7,14%)
Alleanza Verdi Sinistra
226 voti (5,95%)
Forza Italia - Noi Moderati - PPE
200 voti (5,27%)
Stati Uniti d'Europa
139 voti (3,66%)
Pace Terra Dignità
107 voti (2,82%)
Azione - Siamo Europei
74 voti (1,95%)
Democrazia Sovrana Popolare
31 voti (0,82%)
Libertà
23 voti (0,61%)
Alternativa Popolare
10 voti (0,26%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 2875 | - |
| Femmine | 3075 | - | |
| Totale | 5950 | - | |
| Votanti sabato ore 23 | Totale | 1404 | 23,60% |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 2368 | 39,80% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 3598 | 60,47% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 2046 | 71,17% |
| Femmine | 2139 | 69,56% | |
| Totale | 4185 | 70,34% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 3797 | 90,73% |
| Bianche | 169 | 4,04% |
| Nulle | 219 | 5,23% |