Usage Statistics for idefix

Summary Period: January 2010
Generated 13-Feb-2010 23:59 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for January 2010
Total Hits 1648
Total Files 1028
Total Pages 614
Total Visits 168
Total kB Files 66641
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 151
Total Unique URLs 100
Total Unique Referrers 175
Total Unique User Agents 47
. Avg Max
Hits per Hour 68 374
Hits per Day 1648 1648
Files per Day 1028 1028
Pages per Day 614 614
Visits per Day 168 168
kB Files per Day 66641 66641
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 1028
Code 206 - Partial Content 8
Code 301 - Moved Permanently 3
Code 304 - Not Modified 372
Code 404 - Not Found 237

Daily usage for January 2010

Daily Statistics for January 2010
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 1648 100.00% 1028 100.00% 614 100.00% 168 100.00% 151 100.00% 66641 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for January 2010

Hourly Statistics for January 2010
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 12 12 0.73% 11 11 1.07% 10 10 1.63% 221 221 0.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 68 68 4.13% 60 60 5.84% 37 37 6.03% 3521 3521 5.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 40 40 2.43% 26 26 2.53% 25 25 4.07% 3018 3018 4.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 105 105 6.37% 86 86 8.37% 38 38 6.19% 867 867 1.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 78 78 4.73% 48 48 4.67% 32 32 5.21% 1048 1048 1.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 85 85 5.16% 73 73 7.10% 46 46 7.49% 1488 1488 2.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 51 51 3.09% 36 36 3.50% 35 35 5.70% 1166 1166 1.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 42 42 2.55% 23 23 2.24% 21 21 3.42% 27294 27294 40.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 121 121 7.34% 53 53 5.16% 49 49 7.98% 4021 4021 6.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 89 89 5.40% 69 69 6.71% 26 26 4.23% 803 803 1.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 374 374 22.69% 101 101 9.82% 55 55 8.96% 4297 4297 6.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 196 196 11.89% 132 132 12.84% 60 60 9.77% 5341 5341 8.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 67 67 4.07% 52 52 5.06% 30 30 4.89% 1916 1916 2.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 62 62 3.76% 48 48 4.67% 32 32 5.21% 604 604 0.91% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 38 38 2.31% 31 31 3.02% 31 31 5.05% 927 927 1.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 64 64 3.88% 51 51 4.96% 32 32 5.21% 7060 7060 10.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 100 100 6.07% 79 79 7.68% 25 25 4.07% 908 908 1.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 56 56 3.40% 49 49 4.77% 30 30 4.89% 2141 2141 3.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 100 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 510 30.95% 7970 11.96% 0 0.00% 0 0.00% /
2 58 3.52% 464 0.70% 0 0.00% 0 0.00% /stili.css
3 47 2.85% 34 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /link.css
4 46 2.79% 14 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /ieminwidth.css
5 39 2.37% 1653 2.48% 0 0.00% 0 0.00% /download.php
6 31 1.88% 3888 5.83% 0 0.00% 0 0.00% /newsdl.php
7 4 0.24% 4497 6.75% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/art_10_65.pdf
8 3 0.18% 1635 2.45% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/art1_9bis.pdf
9 3 0.18% 3714 5.57% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/art_66_94.pdf
10 3 0.18% 776 1.16% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/piano_urbanistico/PROGETTO/D_PR_Norme_tecniche_Attuazione/5_PR_Programma_intervento_abbattimento_barriere_architettoniche/PEBA_relazione.pdf
11 2 0.12% 16 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /old/
12 2 0.12% 5163 7.75% 0 0.00% 0 0.00% /old/Relazione_generale2006.pdf
13 2 0.12% 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /old/piano_strutturale.html
14 2 0.12% 124 0.19% 0 0.00% 0 0.00% /statistiche/usage_200904.html
15 1 0.06% 18 0.03% 0 0.00% 0 0.00% //
16 1 0.06% 52 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/COMUNALI_2009Lamporecchio.xls
17 1 0.06% 64 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/PROVINCIALI 2009_Risultati_ percentualiLamporecchio.xls
18 1 0.06% 216 0.32% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/RegolamentoIdrogeologicoApprovato.pdf
19 1 0.06% 586 0.88% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/bilancio_investimenti_2007.pdf
20 1 0.06% 36 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/ici2009.doc
21 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/piano_urbanistico/PROGETTO/D_PR_Norme_tecniche_Attuazione/5_PR_Programma_intervento_abbattimento_barriere_architettoniche/Schede_censimento/schede-edifici.pdf
22 1 0.06% 26946 40.43% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/piano_urbanistico/PROGETTO/D_PR_Norme_tecniche_Attuazione/5_PR_Programma_intervento_abbattimento_barriere_architettoniche/Schede_censimento/schede_viabilita_pdf/Schede_viabilita_16-30.pdf
23 1 0.06% 4173 6.26% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/piano_urbanistico/PROGETTO/F_PR_Elaborati_grafici_approvazione/2_1_Pr_San_baronto.pdf
24 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/piano_urbanistico/PROGETTO/F_PR_Elaborati_grafici_approvazione/3_5_Pr_Fattibilita_Capoluogo_Nord.pdf
25 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/ravvedimento_ici.rtf
26 1 0.06% 10 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/votanti_ore22.pdf
27 1 0.06% 457 0.69% 0 0.00% 0 0.00% /old/COMEFARE.rtf
28 1 0.06% 18 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /old/GuidaCambioResidenza.rtf
29 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /old/P01_2_Pericolosita_geomorfologica_SE.pdf
30 1 0.06% 1224 1.84% 0 0.00% 0 0.00% /old/P01_3_Pericolosita_geomorfologica_SW.pdf

Top 10 of 100 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1 0.06% 26946 40.43% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/piano_urbanistico/PROGETTO/D_PR_Norme_tecniche_Attuazione/5_PR_Programma_intervento_abbattimento_barriere_architettoniche/Schede_censimento/schede_viabilita_pdf/Schede_viabilita_16-30.pdf
2 510 30.95% 7970 11.96% 0 0.00% 0 0.00% /
3 2 0.12% 5163 7.75% 0 0.00% 0 0.00% /old/Relazione_generale2006.pdf
4 4 0.24% 4497 6.75% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/art_10_65.pdf
5 1 0.06% 4173 6.26% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/piano_urbanistico/PROGETTO/F_PR_Elaborati_grafici_approvazione/2_1_Pr_San_baronto.pdf
6 31 1.88% 3888 5.83% 0 0.00% 0 0.00% /newsdl.php
7 3 0.18% 3714 5.57% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/art_66_94.pdf
8 39 2.37% 1653 2.48% 0 0.00% 0 0.00% /download.php
9 3 0.18% 1635 2.45% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/art1_9bis.pdf
10 1 0.06% 1224 1.84% 0 0.00% 0 0.00% /old/P01_3_Pericolosita_geomorfologica_SW.pdf

Top 10 of 15 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 510 30.95% 136 81.93% /
2 39 2.37% 9 5.42% /download.php
3 31 1.88% 9 5.42% /newsdl.php
4 2 0.12% 1 0.60% /old/
5 1 0.06% 1 0.60% /old/brigidini.html
6 1 0.06% 1 0.60% /old/condono2004.html
7 1 0.06% 1 0.60% /old/eventi.html
8 1 0.06% 1 0.60% /old/guide.html
9 1 0.06% 1 0.60% /old/news.html
10 2 0.12% 1 0.60% /old/piano_strutturale.html

Top 10 of 16 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 510 30.95% 129 80.62% /
2 31 1.88% 10 6.25% /newsdl.php
3 39 2.37% 7 4.38% /download.php
4 2 0.12% 2 1.25% /old/piano_strutturale.html
5 1 0.06% 1 0.62% //
6 1 0.06% 1 0.62% /old/condono2004.html
7 1 0.06% 1 0.62% /old/eventi.html
8 1 0.06% 1 0.62% /old/guide.html
9 1 0.06% 1 0.62% /old/mappa.html
10 1 0.06% 1 0.62% /old/news.html

Top 30 of 151 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 244 14.81% 22 2.14% 128 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.60% 93.151.235.120
2 185 11.23% 185 18.00% 3275 4.91% 0 0.00% 0 0.00% 12 7.14% 71.246.50.28
3 134 8.13% 107 10.41% 13141 19.72% 0 0.00% 0 0.00% 10 5.95% 67.195.37.167
4 91 5.52% 0 0.00% 37 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 64.125.222.16
5 48 2.91% 28 2.72% 232 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.60% 151.82.144.253
6 46 2.79% 25 2.43% 329 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.79% 77.88.27.27
7 39 2.37% 8 0.78% 110 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.60% 212.171.245.207
8 30 1.82% 15 1.46% 198 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.60% 98.221.144.32
9 29 1.76% 25 2.43% 140 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.60% 93.39.163.81
10 24 1.46% 19 1.85% 116 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.60% 151.83.143.148
11 24 1.46% 22 2.14% 235 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.60% 79.43.207.46
12 23 1.40% 22 2.14% 132 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.60% 93.47.34.114
13 22 1.33% 20 1.95% 223 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.60% 151.51.18.132
14 22 1.33% 20 1.95% 125 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.60% 93.148.113.205
15 21 1.27% 21 2.04% 1173 1.76% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.38% 217.133.3.55
16 21 1.27% 19 1.85% 28004 42.02% 0 0.00% 0 0.00% 7 4.17% 66.249.65.186
17 21 1.27% 14 1.36% 95 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.60% 91.80.204.165
18 21 1.27% 6 0.58% 123 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.60% 93.46.190.44
19 20 1.21% 19 1.85% 107 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.60% 151.54.181.56
20 20 1.21% 18 1.75% 108 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.60% 85.5.144.221
21 20 1.21% 19 1.85% 117 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.60% 87.10.130.91
22 20 1.21% 18 1.75% 97 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.60% 87.7.132.73
23 20 1.21% 18 1.75% 97 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.60% 88.32.202.130
24 20 1.21% 11 1.07% 70 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.60% 93.186.23.198
25 20 1.21% 19 1.85% 98 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.60% 93.186.23.205
26 19 1.15% 17 1.65% 84 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.60% 188.146.11.122
27 19 1.15% 17 1.65% 84 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.60% 79.56.3.133
28 19 1.15% 6 0.58% 66 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.60% 93.151.249.133
29 19 1.15% 18 1.75% 97 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.60% 94.162.106.152
30 18 1.09% 17 1.65% 84 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.60% 77.167.60.21

Top 10 of 151 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 21 1.27% 19 1.85% 28004 42.02% 0 0.00% 0 0.00% 7 4.17% 66.249.65.186
2 134 8.13% 107 10.41% 13141 19.72% 0 0.00% 0 0.00% 10 5.95% 67.195.37.167
3 185 11.23% 185 18.00% 3275 4.91% 0 0.00% 0 0.00% 12 7.14% 71.246.50.28
4 3 0.18% 3 0.29% 2985 4.48% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 79.47.244.66
5 1 0.06% 1 0.10% 2582 3.87% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 82.53.110.217
6 2 0.12% 2 0.19% 2459 3.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 80.182.71.78
7 2 0.12% 2 0.19% 1635 2.45% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 151.82.192.129
8 1 0.06% 1 0.10% 1224 1.84% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 159.213.82.98
9 21 1.27% 21 2.04% 1173 1.76% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.38% 217.133.3.55
10 4 0.24% 3 0.29% 777 1.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 80.104.58.238

Top 30 of 175 Total Referrers
# Hits Referrer
1 479 29.07% www.comune.lamporecchio.pt.it/index.php
2 259 15.72% www.comune.lamporecchio.pt.it/
3 53 3.22% www.comune.lamporecchio.pt.it/stili.css
4 20 1.21% www.google.it/search
5 10 0.61% extenze.co.nz
6 8 0.49% www.comune.lamporecchio.pt.it/old/
7 8 0.49% www.google.com/custom
8 5 0.30% ricerca.virgilio.it/ricerca
9 4 0.24% www.google.it/url
10 3 0.18% www.comune.lamporecchio.pt.it/immagini/logo_grande.gif
11 3 0.18% www.comune.lamporecchio.pt.it/old/eventi.html
12 3 0.18% www.google.com/search
13 2 0.12% all-about-ashley.rhinosporn.com
14 2 0.12% anal-cum-junkies.rhinosvideos.com
15 2 0.12% christineyoung.rhinosvideos.com
16 2 0.12% kelly-summer.rhinosvideos.com
17 2 0.12% kuntfu.rhinosporn.com
18 2 0.12% midnight-prowl.rhinosvideos.com
19 2 0.12% nocumdodgingallowed.rhinosvideos.com
20 2 0.12% trannyisland.rhinosvideos.com
21 2 0.12% transpantyhose.rhinosporn.com
22 2 0.12% whitemeatonblackstreet.rhinosvideos.com
23 2 0.12% www.assparade.org.in
24 2 0.12% www.bigsausagepizzasluts.org
25 2 0.12% www.bigtitsatwork.org
26 2 0.12% www.cierraspice.co.uk
27 2 0.12% www.coedsneedcash.org.uk
28 2 0.12% www.comune.lamporecchio.pt.it/old/comune.html
29 2 0.12% www.comune.lamporecchio.pt.it/old/la_citta.html
30 2 0.12% www.cumfiesta.in

Top 4 of 4 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 40.00% lamporecchio
2 1 20.00% berlingozzo brigidino ricetta
3 1 20.00% comune lamporecchio
4 1 20.00% teatro sorpresa

Top 15 of 47 Total User Agents
# Hits User Agent
1 392 23.79% MSIE 7.0
2 300 18.20% Mozilla/5.0
3 201 12.20% 008/0.8
4 198 12.01% MSIE 8.0
5 132 8.01% Yahoo! Slurp/3.0
6 51 3.09% Win16
7 50 3.03% MSIE 5.0
8 49 2.97% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 40 2.43% BlackBerry8520/4.6.1.272 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 VendorID/115
10 28 1.70% MSIE 6.0
11 23 1.40% Googlebot/2.1
12 23 1.40% MSIE 5.5
13 21 1.27% HTTrack 3.0
14 12 0.73% Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/)
15 11 0.67% DotBot/1.1

Usage by Location for January 2010

Top 14 of 14 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 832 50.49% 452 43.97% 17902 26.86% 0 0.00% 0 0.00% Italy
2 617 37.44% 438 42.61% 47127 70.72% 0 0.00% 0 0.00% United States
3 51 3.09% 25 2.43% 330 0.49% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
4 40 2.43% 30 2.92% 168 0.25% 0 0.00% 0 0.00% Great Britain (UK)
5 24 1.46% 21 2.04% 253 0.38% 0 0.00% 0 0.00% Germany
6 20 1.21% 18 1.75% 108 0.16% 0 0.00% 0 0.00% Switzerland
7 19 1.15% 17 1.65% 84 0.13% 0 0.00% 0 0.00% Poland
8 18 1.09% 17 1.65% 84 0.13% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
9 12 0.73% 5 0.49% 268 0.40% 0 0.00% 0 0.00% Sweden
10 4 0.24% 4 0.39% 50 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
11 4 0.24% 3 0.29% 93 0.14% 0 0.00% 0 0.00% France
12 4 0.24% 4 0.39% 21 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Korea (South)
13 2 0.12% 1 0.10% 18 0.03% 0 0.00% 0 0.00% China
14 1 0.06% 1 0.10% 137 0.21% 0 0.00% 0 0.00% Singapore


Generated by Webalizer Version 2.01