Usage Statistics for idefix

Summary Period: November 2009
Generated 12-Dec-2009 23:59 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for November 2009
Total Hits 2606
Total Files 2183
Total Pages 1058
Total Visits 220
Total kB Files 125500
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 172
Total Unique URLs 132
Total Unique Referrers 150
Total Unique User Agents 47
. Avg Max
Hits per Hour 108 283
Hits per Day 2606 2606
Files per Day 2183 2183
Pages per Day 1058 1058
Visits per Day 220 220
kB Files per Day 125500 125500
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 2183
Code 206 - Partial Content 42
Code 301 - Moved Permanently 6
Code 304 - Not Modified 199
Code 404 - Not Found 172
Code 405 - Method Not Allowed 4

Daily usage for November 2009

Daily Statistics for November 2009
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 2606 100.00% 2183 100.00% 1058 100.00% 220 100.00% 172 100.00% 125500 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for November 2009

Hourly Statistics for November 2009
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 154 154 5.91% 141 141 6.46% 67 67 6.33% 2818 2818 2.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 244 244 9.36% 209 209 9.57% 107 107 10.11% 3713 3713 2.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 169 169 6.49% 151 151 6.92% 77 77 7.28% 1812 1812 1.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 209 209 8.02% 133 133 6.09% 64 64 6.05% 2099 2099 1.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 268 268 10.28% 218 218 9.99% 81 81 7.66% 3766 3766 3.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 158 158 6.06% 145 145 6.64% 89 89 8.41% 13646 13646 10.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 151 151 5.79% 130 130 5.96% 58 58 5.48% 2981 2981 2.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 64 64 2.46% 49 49 2.24% 49 49 4.63% 1397 1397 1.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 179 179 6.87% 153 153 7.01% 43 43 4.06% 13690 13690 10.91% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 283 283 10.86% 237 237 10.86% 78 78 7.37% 3992 3992 3.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 216 216 8.29% 158 158 7.24% 82 82 7.75% 40302 40302 32.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 62 62 2.38% 50 50 2.29% 44 44 4.16% 4612 4612 3.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 123 123 4.72% 113 113 5.18% 53 53 5.01% 2449 2449 1.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 105 105 4.03% 88 88 4.03% 46 46 4.35% 25131 25131 20.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 102 102 3.91% 96 96 4.40% 33 33 3.12% 1550 1550 1.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 119 119 4.57% 112 112 5.13% 87 87 8.22% 1542 1542 1.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 132 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 848 32.54% 12463 9.93% 0 0.00% 0 0.00% /
2 116 4.45% 7378 5.88% 0 0.00% 0 0.00% /download.php
3 89 3.42% 34 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /ieminwidth.css
4 89 3.42% 91 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /link.css
5 89 3.42% 982 0.78% 0 0.00% 0 0.00% /stili.css
6 49 1.88% 6473 5.16% 0 0.00% 0 0.00% /newsdl.php
7 14 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/dichiarazione_ici_abitazione_locata.pdf
8 13 0.50% 66 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /old/
9 11 0.42% 11259 8.97% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/art_66_94.pdf
10 8 0.31% 5954 4.74% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/piano_urbanistico/Allegato_B_QC_Censimento_Patrimonio_edilizio_Esistente/Tav1_1 QC Censimento PEE.pdf
11 8 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /old/bandogaraarredibiblioteca.rtf
12 6 0.23% 386 0.31% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/piano_urbanistico/PROGETTO/D_PR_Norme_tecniche_Attuazione/Allega_2_approvato.pdf
13 5 0.19% 208 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/COMUNALI_2009Lamporecchio.xls
14 5 0.19% 4095 3.26% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/art1_9bis.pdf
15 5 0.19% 1371 1.09% 0 0.00% 0 0.00% /old/COMEFARE.rtf
16 5 0.19% 140 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /old/ISTITUZIONE ACCERTAMENTO CON ADESIONE.rtf
17 5 0.19% 71 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /old/numeriutili.htm
18 4 0.15% 259 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/piano_urbanistico/PROGETTO/D_PR_Norme_tecniche_Attuazione/5_PR_Programma_intervento_abbattimento_barriere_architettoniche/Schede_censimento/Elenco_edifici_e_spazi_censiti.pdf
19 4 0.15% 12622 10.06% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/piano_urbanistico/PROGETTO/F_PR_Elaborati_grafici_approvazione/5_1_Pr_Prescrizioni_Centro Nord.pdf
20 4 0.15% 319 0.25% 0 0.00% 0 0.00% /regolamenti/igiene_alimenti_bevande.pdf
21 3 0.12% 64 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/PROVINCIALI 2009_Risultati_ percentualiLamporecchio.xls
22 3 0.12% 3021 2.41% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/art_10_65.pdf
23 3 0.12% 10490 8.36% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/piano_urbanistico/PROGETTO/F_PR_Elaborati_grafici_approvazione/5_2 Pr_Prescrizioni_Centro_Sud.pdf
24 3 0.12% 106 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/prospetto_aliquote_ici_2009.doc
25 2 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/
26 2 0.08% 472 0.38% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/lamporecchio-oneri-urbanizzazione09.pdf
27 2 0.08% 9329 7.43% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/piano_urbanistico/Allegato_C_Cartografia_QC/Tavola 2.2 QC Pericolosit_Idraulica Centro Sud.pdf
28 2 0.08% 1438 1.15% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/piano_urbanistico/PROGETTO/D_PR_Norme_tecniche_Attuazione/Allega_1_1_approvato.pdf
29 2 0.08% 5019 4.00% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/piano_urbanistico/PROGETTO/F_PR_Elaborati_grafici_approvazione/1_1_Pr_extraurb_centro_nord.pdf
30 2 0.08% 6202 4.94% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/piano_urbanistico/PROGETTO/F_PR_Elaborati_grafici_approvazione/1_2_Pr_extraurb_centro_sud.pdf

Top 10 of 132 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 4 0.15% 12622 10.06% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/piano_urbanistico/PROGETTO/F_PR_Elaborati_grafici_approvazione/5_1_Pr_Prescrizioni_Centro Nord.pdf
2 848 32.54% 12463 9.93% 0 0.00% 0 0.00% /
3 11 0.42% 11259 8.97% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/art_66_94.pdf
4 3 0.12% 10490 8.36% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/piano_urbanistico/PROGETTO/F_PR_Elaborati_grafici_approvazione/5_2 Pr_Prescrizioni_Centro_Sud.pdf
5 2 0.08% 9329 7.43% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/piano_urbanistico/Allegato_C_Cartografia_QC/Tavola 2.2 QC Pericolosit_Idraulica Centro Sud.pdf
6 116 4.45% 7378 5.88% 0 0.00% 0 0.00% /download.php
7 49 1.88% 6473 5.16% 0 0.00% 0 0.00% /newsdl.php
8 2 0.08% 6202 4.94% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/piano_urbanistico/PROGETTO/F_PR_Elaborati_grafici_approvazione/1_2_Pr_extraurb_centro_sud.pdf
9 8 0.31% 5954 4.74% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/piano_urbanistico/Allegato_B_QC_Censimento_Patrimonio_edilizio_Esistente/Tav1_1 QC Censimento PEE.pdf
10 2 0.08% 5019 4.00% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/piano_urbanistico/PROGETTO/F_PR_Elaborati_grafici_approvazione/1_1_Pr_extraurb_centro_nord.pdf

Top 9 of 9 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 848 32.54% 170 77.98% /
2 116 4.45% 21 9.63% /download.php
3 49 1.88% 10 4.59% /newsdl.php
4 13 0.50% 9 4.13% /old/
5 5 0.19% 4 1.83% /old/numeriutili.htm
6 1 0.04% 1 0.46% /old/ici2005.html
7 1 0.04% 1 0.46% /old/orari.html
8 1 0.04% 1 0.46% /statistiche/usage_200812.html
9 1 0.04% 1 0.46% /statistiche/usage_200911.html

Top 10 of 11 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 848 32.54% 163 76.17% /
2 116 4.45% 24 11.21% /download.php
3 49 1.88% 14 6.54% /newsdl.php
4 5 0.19% 3 1.40% /old/numeriutili.htm
5 2 0.08% 2 0.93% /modulistica/
6 13 0.50% 2 0.93% /old/
7 2 0.08% 2 0.93% /old/ISTITUZIONE
8 1 0.04% 1 0.47% /old/mangiare.html
9 1 0.04% 1 0.47% /old/orari.html
10 1 0.04% 1 0.47% /old/sindaco.html

Top 30 of 172 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 164 6.29% 142 6.50% 8325 6.63% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.36% 67.195.112.247
2 133 5.10% 119 5.45% 13825 11.02% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.82% 66.249.67.8
3 126 4.83% 83 3.80% 1137 0.91% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.82% 195.210.89.23
4 120 4.60% 120 5.50% 2071 1.65% 0 0.00% 0 0.00% 15 6.82% 71.246.50.28
5 103 3.95% 103 4.72% 3507 2.79% 0 0.00% 0 0.00% 11 5.00% 217.133.3.55
6 85 3.26% 79 3.62% 38400 30.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 79.27.200.232
7 83 3.18% 31 1.42% 1516 1.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 95.238.132.191
8 66 2.53% 63 2.89% 870 0.69% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.82% 87.23.177.117
9 51 1.96% 33 1.51% 350 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 79.4.65.197
10 45 1.73% 40 1.83% 23430 18.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 79.3.29.7
11 37 1.42% 23 1.05% 417 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 89.202.205.206
12 36 1.38% 36 1.65% 402 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 79.32.26.251
13 36 1.38% 34 1.56% 320 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 87.11.127.244
14 34 1.30% 31 1.42% 279 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.91% 94.87.52.102
15 33 1.27% 33 1.51% 402 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 151.51.59.52
16 32 1.23% 30 1.37% 286 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 82.89.210.14
17 30 1.15% 28 1.28% 335 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 82.52.158.230
18 29 1.11% 27 1.24% 230 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 88.44.205.74
19 28 1.07% 9 0.41% 130 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.91% 192.168.1.3
20 27 1.04% 25 1.15% 290 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 79.4.245.75
21 26 1.00% 26 1.19% 202 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.91% 159.213.64.4
22 26 1.00% 25 1.15% 210 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 94.163.64.98
23 25 0.96% 25 1.15% 840 0.67% 0 0.00% 0 0.00% 7 3.18% 65.55.207.54
24 25 0.96% 22 1.01% 153 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 81.75.202.86
25 25 0.96% 25 1.15% 161 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 95.225.165.46
26 24 0.92% 23 1.05% 167 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 87.7.123.30
27 24 0.92% 22 1.01% 152 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 89.97.65.3
28 23 0.88% 20 0.92% 147 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 82.89.160.49
29 23 0.88% 21 0.96% 286 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 88.63.169.56
30 22 0.84% 21 0.96% 141 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 212.19.113.250

Top 10 of 172 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 85 3.26% 79 3.62% 38400 30.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 79.27.200.232
2 45 1.73% 40 1.83% 23430 18.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 79.3.29.7
3 133 5.10% 119 5.45% 13825 11.02% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.82% 66.249.67.8
4 164 6.29% 142 6.50% 8325 6.63% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.36% 67.195.112.247
5 7 0.27% 7 0.32% 6240 4.97% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 87.28.147.133
6 19 0.73% 17 0.78% 4795 3.82% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 79.56.59.126
7 103 3.95% 103 4.72% 3507 2.79% 0 0.00% 0 0.00% 11 5.00% 217.133.3.55
8 120 4.60% 120 5.50% 2071 1.65% 0 0.00% 0 0.00% 15 6.82% 71.246.50.28
9 83 3.18% 31 1.42% 1516 1.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 95.238.132.191
10 1 0.04% 1 0.05% 1255 1.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 94.82.121.130

Top 30 of 150 Total Referrers
# Hits Referrer
1 721 27.67% www.comune.lamporecchio.pt.it/index.php
2 712 27.32% www.comune.lamporecchio.pt.it/
3 136 5.22% www.comune.lamporecchio.pt.it/stili.css
4 76 2.92% www.google.it/search
5 14 0.54% www.comune.lamporecchio.pt.it/old/
6 10 0.38% www.google.com/custom
7 7 0.27% www.comune.lamporecchio.pt.it/old/numeriutili.htm
8 7 0.27% www.google.it/url
9 4 0.15% www.comune.lamporecchio.pt.it/old/comune.html
10 4 0.15% www.comuni-italiani.it/047/005/index.html
11 4 0.15% www.google.com/search
12 4 0.15% www.provincia.pistoia.it/LA_PROVINCIA/COMUNI/el_comuni.asp
13 3 0.12% ricerca.virgilio.it/ricerca
14 2 0.08% europaconcorsi.com/competitions/108363-Elenco-di-professionisti
15 2 0.08% it.search.yahoo.com/search
16 2 0.08% search.conduit.com/Results.aspx
17 2 0.08% www.bing.com/search
18 2 0.08% www.comune.lamporecchio.pt.it/old/la_citta.html
19 2 0.08% www.comune.lamporecchio.pt.it/old/news.html
20 2 0.08% www.comune.lamporecchio.pt.it/old/orari.html
21 1 0.04% anal-cum-junkies.rhinosvideos.com
22 1 0.04% analcumjunkies.rhinosvideos.com
23 1 0.04% anarchy-archives.rhinosvideos.com
24 1 0.04% anarchyarchives.rhinosvideos.com
25 1 0.04% bangmeboys.rhinosvideos.com
26 1 0.04% bl139w.blu139.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
27 1 0.04% black-attack-gangbang.rhinosvideos.com
28 1 0.04% black-reign-xxx.rhinosvideos.com
29 1 0.04% blackattackgangbang.rhinosvideos.com
30 1 0.04% blackreignxxx.rhinosvideos.com

Top 8 of 8 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 12.50% comune di lamporecchio
2 1 12.50% comune di lamporecchio pt
3 1 12.50% concorsi
4 1 12.50% gioia dance lamporecchio
5 1 12.50% ici
6 1 12.50% lamporecchio
7 1 12.50% orario poste lamporecchio
8 1 12.50% publiambiente cessazione tia

Top 15 of 47 Total User Agents
# Hits User Agent
1 671 25.75% Mozilla/5.0
2 558 21.41% MSIE 7.0
3 370 14.20% MSIE 8.0
4 323 12.39% MSIE 6.0
5 162 6.22% Yahoo! Slurp/3.0
6 132 5.07% Googlebot/2.1
7 109 4.18% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 103 3.95% HTTrack 3.0
9 25 0.96% MSIE 5.0
10 15 0.58% MSIE 5.5
11 10 0.38% Konqueror/2.2
12 10 0.38% MSIE 5.1
13 10 0.38% Microsoft Data Access Internet Publishing Provider Protocol Discovery
14 9 0.35% Microsoft Office Protocol Discovery
15 7 0.27% Konqueror/3.1

Usage by Location for November 2009

Top 10 of 10 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 1988 76.29% 1710 78.33% 98332 78.35% 0 0.00% 0 0.00% Italy
2 537 20.61% 460 21.07% 26436 21.06% 0 0.00% 0 0.00% United States
3 28 1.07% 9 0.41% 130 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
4 28 1.07% 27 1.24% 429 0.34% 0 0.00% 0 0.00% Great Britain (UK)
5 11 0.42% 10 0.46% 52 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Ireland
6 8 0.31% 4 0.18% 67 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Germany
7 2 0.08% 2 0.09% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Canada
8 2 0.08% 1 0.05% 18 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Czech Republic
9 1 0.04% 1 0.05% 17 0.01% 0 0.00% 0 0.00% China
10 1 0.04% 1 0.05% 17 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Japan


Generated by Webalizer Version 2.01